11 відгуків

Інтернет-магазин тимчасово не працює. Все буде Україна!

Гастроємкості

247 

  • Немає в наявності
+380 (98) 352-29-71
вайбер
  • +380 (97) 169-86-36
  • +380 (96) 703-08-71
Гастроємкості
Немає в наявностіГастроємкості
247 
+380 (98) 352-29-71
вайбер
  • +380 (97) 169-86-36
  • +380 (96) 703-08-71
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
GN 2/1-20 650х530 n/a 23,01 662,69
GN 2/1-40 650х530 11 26,84 772,99
GN 2/1-65 650х530 18,4 29,54 850,75
GN 2/1-100 650х530 28,9 33,94 977,47
GN 2/1-150 650х530 43,4 47,25 1360,80
GN 2/1-200 650х530 57,7 61,92 1783,30
GN 1/1-20 530х325 n/a 8,19 235,87
GN 1/1-40 530х325 4 9,06 260,93
GN 1/1-65 530х325 8,5 10,09 290,59
GN 1/1-100 530х325 16 13,35 384,48
GN 1/1-150 530х325 21 18,94 545,47
GN 1/1-200 530х325 28 25,02 720,58
GN 1/1-20 перфорована 530х325,Ø6 мм n/a 10,62 305,86
GN 1/1-40 перфорована 530х325,Ø6 мм 4 11,89 342,43
GN 1/1-65 перфоровна 530х325,Ø6 мм 8,5 12,01 345,89
GN 1/1-100 перфоровна 530х325,Ø6 мм 16 16,06 462,53
GN 2/3-20 354х325 n/a 5,67 163,30
GN 2/3-40 354х325 2,3 7,58 218,30
GN 2/3-65 354х325 4 8,3 239,04
GN 2/3-100 354х325 6,5 10,69 307,87
GN 2/3-150 354х325 9,5 14,59 420,19
GN 2/3-200 354х325 12,5 19,26 554,69
GN 1/2-20 325х265 n/a 5 144,00
GN 1/2-40 325х265 2 5,83 167,90
GN 1/2-65 325х265 4 6,1 175,68
GN 1/2-100 325х265 6,5 8,52 245,38
GN 1/2-150 325х265 9,5 12,36 355,97
GN 1/2-200 325х265 12,5 16,64 479,23
GN 1/3-20 325х176 n/a 3,86 111,17
GN 1/3-40 325х176 1,5 4,58 131,90
GN 1/3-65 325х176 2,5 4,73 136,22
GN 1/3-100 325х176 4 7,29 209,95
GN 1/3-150 325х176 5,7 10,41 299,81
GN 1/3-200 325х176 7,8 12,9 371,52
GN 1/4-40 265х162 1,2 3,94 113,47
GN 1/4-65 265х162 1,8 4,15 119,52
GN 1/4-100 265х162 2,8 5,77 166,18
GN 1/4-150 265х162 4 9,15 263,52
GN 1/4-200 265х162 5,5 10,5 302,40
GN 1/6-65 176х162 1 3,16 91,01
GN 1/6-100 176х162 1,6 5,02 144,58
GN 1/6-150 176х162 2,4 7,1 204,48
GN 1/6-200 176х162 3,4 9,93 285,98
GN 1/9-65 176х108 0,6 3,15 90,72
GN 1/9-100 176х108 0,8 5,09 146,59
GN 1/9-150 176х108 1 7,17 206,50
РС 1/1-65 полікарбонат чорний 530х325 9 10,58 304,70
РС 1/1-100 полікарбонат чорний 530х325 14 13,2 380,16
РС 1/2-65 полікарбонат чорний 325х265 4,5 6,34 182,59
РС 1/2-100 полікарбонат чорний 325х265 6 7,33 211,10
РС 1/2-150 полікарбонат чорний 325х265 9 8,85 254,88
РС 1/3-65 полікарбонат чорний 325х176 2,5 4,65 133,92
РС 1/3-100 полікарбонат чорний 325х176 4 5,62 161,86
РС 1/3-150 полікарбонат чорний 325х176 5,7 7,2 207,36
РС 1/4-65 полікарбонат чорний 265х162 1,8 3,66 105,41
РС 1/4-100 полікарбонат чорний 265х162 2,8 4,62 133,06
Кришка 1/1 полікарбонат прозор. 530х325 - 8,72 251,14
Кришка 1/2 полікарбонат прозор. 325х265 - 5,03 144,86
Кришка 1/3 полікарбонат прозор. 325х176 - 3,39 97,63
Кришка 1/4 полікарбонат прозор. 265х162 - 2,91 83,81
Кришка GN 2/1 650х530 - 26,09 751,39
Кришка GN 1/1 530х325 - 8,09 232,99
Кришка GN 1/2 325х265 - 4,98 143,42
Кришка GN 1/3 325х176 - 3,88 111,74
Кришка GN 1/4 265х162 - 3,75 108,00
Кришка GN 1/6 176х162 - 2,4 69,12
Кришка GN 1/9 176х108 - 2,51 72,29
Кришка GN 2/3 354х325 - 7,84 225,79
Ціну та наявність уточнюйте
  • Ціна: 247 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner